Tabela de Medidas Adulto e Infantil Brasis ®

Tamanho |
Altura |
Largura |
---|---|---|
2 | 39,5 | 30 |
4 | 44 | 34 |
6 | 47 | 38 |
8 | 49,5 | 38,5 |
10 | 52,5 | 41 |
12 | 57 | 44,5 |
14 | 58,5 | 45 |
16 | 59,5 | 48 |
PP | 65 | 47,5 |
P | 69 | 50 |
M | 73 | 53 |
G | 74 | 57 |
GG | 78,5 | 59 |
2GG | 83 | 62 |
3GG | 87 | 67 |
 Tabela de Medidas Modelagem Curta Brasis ®

Tamanho |
Altura |
Largura |
---|---|---|
PP | 51 | 49,5 |
P | 52 | 51,5 |
M | 58 | 56 |
G | 63 | 62 |
 Tabela de Medidas Modelagem Longa Brasis ®

Tamanho |
Altura |
Largura |
---|---|---|
P | 75 | 50 |
M | 76 | 52 |
G | 81 | 58 |
GG | 86 | 61 |
Observações
- As camisetas de Algodão feitas artesanalmente uma a uma podem ter variação de tamanho de até 2cm.
- Após a lavagem é normal encolher em até 5%.